W11SNC-16x2500 萬(wàn)能式三輥卷板機(jī)
W11SNC萬(wàn)能式三輥卷板機(jī)是一種雙夾板彎板機(jī)。 上輥為液壓驅(qū)動(dòng)。 上輥可水平和垂直調(diào)節(jié),兩個(gè)下輥是固定的。 所有合金鋼輥均經(jīng)過(guò)感應(yīng)淬火和熱處理。 經(jīng)過(guò)感應(yīng)淬火處理后,所有的輥都將被研磨和拋光。
W11SNC-16x2500 | |||
上輥的額定壓力 | Ton | 1300 | |
工作溫度 | At natural temperature | ||
板材屈服極限 | MPa | 245 | |
Zui高 | Thk. 彎板 | (mm) | 16 |
Thk. 預(yù)彎曲 | 12 | ||
彎板寬度 | 2500 | ||
Zui小.軋制直徑. Zui大尺寸 | (mm) | 600 | |
滾軸直徑 | 上 | mm | 300 |
底部 | mm | 165 | |
工作輥 | 材料 | 42CrMo | |
硬度 | (HB) | 260-300 | |
感應(yīng)淬火輥 | YES | ||
輥輪廓 | crown | ||
提升模式 | hydraulic | ||
下輥中心距 | mm | 270 | |
托輥直徑 | mm | 120 | |
托輥調(diào)整方式 | motorized | ||
滾動(dòng)速度 | m/min | 3.5 | |
上輥下降速度 | motor + reducer + breaker | ||
上輥上升速度 | motor+ warm gear | ||
上輥支撐方式 | mm/min | 100 | |
上輥動(dòng)作控制 | PLC + transducers | ||
錐形彎曲裝置 | YES | ||
功率特征 | 380V/50Hz/3phase | ||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | PLC control + moving controller | |
顯示位置和位移 | LCD | ||
可編程邏輯控制器 | OMRON | ||
電氣零件系統(tǒng) | SIEMNENS | ||
主動(dòng)力馬達(dá) | (KW) | 15 | |
液壓馬達(dá) | (KW) | 5.5 | |
臥式電機(jī) | (KW) | 2.2 | |
液壓系統(tǒng) | Zui高 .工作壓力 | (MPa) | 19.5 |
閥 | YUKEN | ||
密封 | VALQUE | ||
電氣和液壓過(guò)載保護(hù) | YES |
特征
▲電子并行控制系統(tǒng)
▲壓路機(jī)同步和平衡控制完全電子控制
▲上羅拉液壓驅(qū)動(dòng),可垂直和水平調(diào)節(jié)。
▲滑動(dòng)區(qū)域的減摩材料
▲滾輪瞬時(shí)剎車(chē),安全性高
▲反轉(zhuǎn)側(cè)液壓驅(qū)動(dòng)
▲移動(dòng)控制面板站,低壓控制
▲移動(dòng)控制按鈕,方便操作員