W11SNC-50x2500萬能式 三輥卷板機
W11SNC萬能式三輥卷板機是一種雙夾板彎板機。 上輥為液壓驅動。 上輥可水平和垂直調節,兩個下輥是固定的。 所有合金鋼輥均經過感應淬火和熱處理。 經過感應淬火處理后,所有的輥都將被研磨和拋光。
參數
W11SNC-50x2500 | |||
上輥的額定壓力 | Ton | 540 | |
工作溫度 | At natural temperature | ||
板材屈服極限 | MPa | 245 | |
Zui高 | Thk. 彎板 | (mm) | 50 |
Thk.預彎曲 | 40 | ||
彎板寬度 2500 | |||
Zui小.軋制直徑. Zui大尺寸 | (mm) | 1800 | |
滾筒直徑 | 上 | mm | 560 |
底部 | mm | 320 | |
工作輥 | 材料 | 42CrMo | |
硬度 | (HB) | 260-300 | |
感應淬火輥 | YES | ||
輥輪廓 | crown | ||
提升模式 | hydraulic | ||
下輥中心 | |||
托輥直徑 | mm | 320 | |
托輥調整方式 | motorized | ||
滾動速度 | m/min | 3.5 | |
上輥下降速度 | mm/min | 120 | |
上輥上升速度 | mm/min | 200 | |
上輥支撐方式 | Self aligning roller bearing | ||
下輥驅動方式 | motor + reducer + breaker | ||
上輥水平移動方式 | motor+ warm gear | ||
上輥水平移動超速 | mm/min | 100 | |
上輥同步精度/精度 | ±(mm) | ≤0.20 | |
上輥移動精確/準確 | ±(mm) | ≤0.20 | |
上輥重新定位精確/準確 | ±(mm) | ≤0.20 | |
上輥動作控制 | PLC + transducers | ||
錐形彎曲裝置 | YES | ||
功率特征 | 380V/50Hz/3phase | ||
控制系統 | 控制方式 | PLC control + moving controller | |
顯示位置和位移 | LCD | ||
可編程邏輯控制器 | OMRON | ||
電氣零件系統 | SIEMNENS | ||
主動力馬達 | (KW) | 55 | |
液壓馬達 | (KW) | 22 | |
臥式電機 | (KW) | 7.5 | |
托輥電機 | (KW) | / | |
液壓系統 | Zui高 .工作壓力 | (MPa) | 19.5 |
閥 | YUKEN | ||
密封 | VALQUE | ||
電氣和液壓過載保護 | YES | ||
建筑鋼材材料 | Q235 | ||
大鈑金直徑的側面支撐 | 可選的 | ||
大鈑金直徑的中央支撐 | 可選的 | ||
喂料臺 | 可選的 | ||
油冷卻器系統 | 可選的 |
▲electronic parallelism control system
▲rollers synchronization and balancing control fully electronically controlled
▲top roller hydraulic driving, can be vertically and horizontally adjustable.
▲anti-friction material in sliding area
▲instantaneous brake for rollers rotation for high safety
▲reversal side hydraulic driving
▲Mobile control panel station, with low voltage control
▲Mobile control push-buttons, convenience for operator
plate bending machine, rolling bending machine, plate rolling machine, hydraulic bending machine, roll bender, rolling machine