W12NC-30x2500 四輥卷板機(jī)
W12NC-30x2500 四輥卷板機(jī)是一種雙夾板彎板機(jī)。 每個輥都是Du立驅(qū)動的。 滾子直線導(dǎo)軌涂有減摩材料,無需維護(hù),適合重型負(fù)載,定位平穩(wěn)穩(wěn)定。 滾子上裝有調(diào)心滾子軸承。 所有合金鋼輥均經(jīng)過感應(yīng)淬火和熱處理。 經(jīng)過感應(yīng)淬火處理后,所有的輥都將被研磨和拋光。
參數(shù)
規(guī)格 | ||||
Zui高 | Thk. 彎板 | (mm) | 30 | |
Thk. 預(yù)彎曲 | 25 | |||
彎板寬度 | 2500 | |||
滾筒有效長度 | (mm) | 2600 | ||
板的屈服強(qiáng)度 | (MPa) | 235 | ||
Zui小 卷軸直徑 Zui大尺寸 | (mm) | 800 | ||
輥軸直徑 | 上 | (mm) | 450 | |
底部 | 410 | |||
側(cè) | 360 | |||
滾軸 | 材料 | 42CrMo | ||
硬度 | (HB) | 220-260 | ||
感應(yīng)淬火輥 | YES | |||
輥輪廓 | crown | |||
提升模式 | hydraulic | |||
提升同步精度/準(zhǔn)確性 | ±(mm) | 0.2 | ||
所有軸承品牌錐形彎曲裝置 | 自調(diào)心滾子軸承 | |||
錐形彎曲裝置 | YES | |||
駕駛模式 | Motor + reducer | |||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | NC | ||
顯示位置和位移 | LCD | |||
可編程邏輯控制器 | SIEMENS | |||
電氣零件系統(tǒng) | SIEMNENS | |||
板彎曲速度 | (m/min) | about 3.5 | ||
下輥下降/上升速度 | (mm/min) | About 160 | ||
側(cè)輥下降/上升速度 | (mm/min) | About 300 | ||
主動力馬達(dá) | (KW) | 30 | ||
液壓系統(tǒng) | Zui高 工作壓力 | (MPa) | 22 | |
閥 | YUKEN | |||
密封 | VALQUE | |||
電氣和液壓過載保護(hù) | YES | |||
建筑鋼材材料 | Q235 | |||
大鈑金直徑的側(cè)面支撐 | 可選的 | |||
大鈑金直徑的中央支撐 | 可選的 | |||
喂料臺 | 可選的 | |||
油冷卻器系統(tǒng) | 可選的 |
特征:
-安裝在機(jī)器立柱上的高負(fù)荷線性滑動導(dǎo)軌,用于下輥和側(cè)輥平移
-電子并行控制系統(tǒng)
-滾筒同步和平衡控制完全由電子控制
-側(cè)滾輪和下滾輪可傾斜控制,正向或負(fù)向
-錐形設(shè)備
-由Du立液壓馬達(dá)驅(qū)動的滾子
-滑動區(qū)域的減摩材料
-滾輪瞬時制動,安全性高
-反向液壓驅(qū)動
-移動控制面板站,帶低壓控制
-移動控制按鈕,方便操作員
可選的:
-垂直板支撐裝置
-側(cè)板支撐裝置